|  | 
      
        | 
          Телевізори  TCL 50C725
 |  
        | Нет в наличии |  
        | 
                    
	
		
			| Основні |  
			| Тип телевізора | QLED телевізор |  
			| Розмір діагоналі | 50 " |  
			| Роздільна здатність екрану | Ultra HD (3840x2160) |  
			| Частота розгортки, Гц | 60 |  
			| SmartTV |  |  
			| Smart платформа | Android |  
			| Технічні |  
			| Тип LED-підсвічування | локальна |  
			| Час відгуку | 8.5 мс |  
			| Яскравість екрану | 330 кд/м2 |  
			| Контрастність | 5000:1 |  
			| Енергоспоживання стандартне | 145 Вт |  
			| Енергоспоживання в режимі очікування | 0.5 Вт |  
			| Клас енергоефективності | A |  
			| Зображення |  
			| Формат зображення | 16:9 |  
			| Кут огляду по вертикалі | 178 |  
			| Кут огляду по горизонталі | 178 |  
			| ТВ тюнер |  
			| Цифровой тюнер | DVB-T2 (ефірне) DVB-C (кабельне)
 DVB-S (супутникове)
 DVB-S2 (супутникове)
 |  
			| Порти і роз'єми |  
			| Входи | Композитний USB
 LAN
 HDMI
 |  
			| Кількість HDMI | 3 шт |  
			| Кількість USB | 2 шт |  
			| CI-модуль |  |  
			| Обмін даними |  
			| Дротове підключення | Ethernet |  
			| Бездротове підключення | Wi-Fi Bluetooth
 |  
	
		
			| Мультимедіа |  
			| Телетекст |  |  
			| Звук |  
			| Система динаміків | 2.0 |  
			| Кількість динаміків | 2 |  
			| Потужність звуку | 20 Вт |  
			| Об'ємне звучання |  |  
			| Декодер Dolby Digital |  |  
			| Інтернет-можливості |  
			| Підтримка додатків | Вбудований браузер |  
			| Підтримка інтернет сервісів | Google Play Store |  
			| Підтримка хмарних сервісів |  |  
			| Фізичні |  
			| Колір | чорний |  
			| Настінне кріплення VESA | 300х300 |  
			| Вага | 11.06 кг |  
			| Габарити (ШхВхГ) без підставки | 1112.24 X 637.02 X 50 мм |  |  |