|  | 
      
        | 
          Телевізори  SAMSUNG UE50BU8510UXUA
 |  
        | Нет в наличии |  
        | 
                    
	
		
			| Основні |  
			| Тип телевізора | LED телевізор |  
			| Розмір діагоналі | 50 " |  
			| Роздільна здатність екрану | Ultra HD (3840x2160) |  
			| Частота розгортки, Гц | 50 |  
			| SmartTV |  |  
			| Smart платформа | Tizen |  
			| Технічні |  
			| Графічний процесор | Crystal Processor 4K |  
			| Контрастність | Mega |  
			| Клас енергоефективності | A |  
			| Зображення |  
			| Формат зображення | 16:9 |  
			| Кут огляду по вертикалі | 178 |  
			| Кут огляду по горизонталі | 178 |  
			| ТВ тюнер |  
			| Цифровой тюнер | DVB-T2 (ефірне) DVB-C (кабельне)
 DVB-S2 (супутникове)
 |  
			| Порти і роз'єми |  
			| Входи | USB LAN
 HDMI
 |  
			| Кількість HDMI | 3 шт |  
			| Кількість USB | 2 шт |  
			| CI-модуль |  |  
			| Обмін даними |  
			| Дротове підключення | Ethernet |  
			| Бездротове підключення | Wi-Fi Wi-Fi Direct
 Bluetooth
 |  
			| Мультимедіа |  
			| Телетекст |  |  
			| Звук |  
			| Система динаміків | 2.0 |  
			| Кількість динаміків | 2 |  
			| Потужність звуку | 20 Вт |  
			| Об'ємне звучання |  |  
	
		
			| Інтернет-можливості |  
			| Підтримка додатків | Вбудований браузер |  
			| Підтримка інтернет сервісів | YouTube Samsung Apps
 |  
			| Підтримка хмарних сервісів |  |  
			| Фізичні |  
			| Колір | білий |  
			| Настінне кріплення VESA | 200х200 |  
			| Вага | 12.1 кг з підставкою |  
			| Габарити (ШхВхГ) з підставкою | 1119.1 x 709.8 x 199.1 мм |  
			| Габарити (ШхВхГ) без підставки | 1119.1 x 645 x 25.7 мм |  |  |